Product name : Globe Valve
description : Globe Valve
description : PN10/16
 Enlarge Image                   Back
←[Previous Product]             


Details:
  
DIN CAST IRON GLOBE VALVE PN16

Details

 

MATERIALS
ITEM PARTS NAME MATERIAL
1 BODY CAST IRON
2 SEAT RING BRASS/STAINLESS STEEL
3 DISC CAST IRON+BRASS/STAINLESS STEEL
4 STEEL BALL  
5 BOLT CARBON STEEL
6 GASKET GRAPHITE
7 BOLT NUT CARBON STEEL
8 STEM STAINLESS STEEL
9 PACKING GRAPHITE
10 GLAND CAST IRON
11 BONNET CAST IRON
12 STEM NUT BRASS
13 BOLT NUT CARBON STEEL
14 BOLT CARBON STEEL
15 WHEEL CAST IRON
16 NUT GASKET CARBON STEEL

 

 

DIMENSIONS(mm)
DN L D D1 D2 b Z-∮d f H DO
15 130 95 65 47 14 4-14 2 170 80
20 150 105 75 58 16 4-14 2 170 80
25 160 115 85 68 16 4-14 2 190 100
32 180 140 100 78 18 4-18 2 210 120
40 200 150 110 88 18 4-18 3 220 120
50 230 165 125 102 20 4-18 3 235 140
65 290 185 145 122 20 4-18 3 275 160
80 310 200 160 138 22 8-18 3 335 240
100 350 220 180 158 24 8-18 3 375 240
125 400 250 210 188 26 8-18 3 425 280
150 480 285 240 212 26 8-23 3 490 320
200 600 340 295 268 30 12-23 3 620 360
250 730 405 355 320 32 12-27 3 705 400

Related Products :
Angle Globe Valve

Angle Globe Valve